PLAN LEKCJI DLA KLAS I – III
obowiązuje od 02.09.2024 r.
Klasa I s 21 | Klasa II s 22 | Klasa III s 9 | ||
Martyna Ruszkowska | Paulina Zamożna | Agnieszka Kędzierska | ||
Poniedziałek | 1 | EDUK. WCZES. | EDUK.WCZES. | EDUK. WCZES. |
2 | J. ANGIELSKI | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | |
3 | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | EDUK.WCZES. | |
4 | EDUK.WCZES | EDUK. WCZES./WYR. | J. ANGIELSKI | |
5 | EDUK.WCZES./WYR. | EDUK. WCZES. | ||
6 | ||||
Wtorek | 1 | EDUK. WCZES. | EDUK.WCZES. | RELIGIA |
2 | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | |
3 | RELIGIA | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | |
4 | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | EDUK.WCZES. | |
5 | EDUK.WCZES. | J. ANGIELSKI | EDUK. WCZES./WYR. | |
6 | ||||
Środa | 1 | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. |
2 | EDUK.WCZES. | EDUK. WCZES. | J. ANGIELSKI | |
3 | EDUK. WCZES. | RELIGIA | EDUK. WCZES. | |
4 | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | |
5 | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | ||
6 | ||||
Czwartek | 1 | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. |
2 | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | |
3 | J. ANGIELSKI | RELIGIA | EDUK. WCZES. | |
4 | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | |
5 | EDUK.WCZES. | EDUK. WCZES./WYR. | EDUK. WCZES./WYR. | |
6 | ||||
Piątek | 1 | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | RELIGIA |
2 | EDUK. WCZES. | EDUK.WCZES. | EDUK. WCZES. | |
3 | EDUK. WCZES. | J. ANGIELSKI | EDUK. WCZES. | |
4 | RELIGIA | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | |
5 | EDUK. WCZES./WYR. | EDUK. WCZES. | EDUK.WCZES. | |
6 |
PLAN LEKCJI DLA KLAS IV – VI
obowiązuje od 02.09.2024 r.
Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | ||
WIOLETTA TUREK | BARTOSZ RÓŻYCKI | JUSTYNA KIELAR | ||
Poniedziałek | 1 | J.POLSKI 19 | ||
2 | MATEMATYKA 14 | J.POLSKI 19 | ||
3 | J.ANGIELSKI 16 | MATEMATYKA 20 | J.POLSKI 19 | |
4 | WF | WF | MATEMATYKA 15 | |
5 | HISTORIA 20 | GEOGRAFIA 14 | J.ANGIELSKI 16 | |
6 | HISTORIA 20 | WF | ||
7 | TECHNIKA 20 | HISTORIA 14 | ||
8 | TECHNIKA 20 | |||
Wtorek | 1 | MATEMATYKA 19 | J.POLSKI 14 | |
2 | MATEMATYKA 20 | J.POLSKI 19 | GEOGRAFIA 14 | |
3 | J.POLSKI 19 | J.ANGIELSKI 15 | MATEMATYKA 14 | |
4 | WF | WF | RELIGIA 14 | |
5 | WF | WF | PLASTYKA 14 | |
6 | PLASTYKA 20 | |||
7 | TECHNIKA 20 | |||
8 | ||||
Środa | 1 | J.ANGIELSKI 16 | GODZ.WYCH. 14 | |
2 | J.POLSKI 19 | BIOLOGIA 20 | RELIGIA 14 | |
3 | J.POLSKI 19 | WDŻ 20 | MATEMATYKA 14 | |
4 | RELIGIA 20 | J.ANGIELSKI 16 | J.POLSKI 19 | |
5 | PRZYRODA 20 | J.POLSKI 19 | J.ANGIELSKI 14 | |
6 | PLASTYKA 16 | WF | ||
7 | WF | |||
8 | ||||
Czwartek | 1 | WDŻ 20 | ||
2 | MUZYKA 20 | MATEMATYKA 19 | WDŻ 14 | |
3 | MATEMATYKA 15 | J.POLSKI 19 | MUZYKA 14 | |
4 | RELIGIA 20 | MUZYKA 15 | J.POLSKI 14 | |
5 | J.ANGIELSKI 20 | GODZ.WYCH. 16 | J.POLSKI 14 | |
6 | WF | WF | MATEMATYKA 14 | |
7 | RELIGIA 16 | |||
8 | ||||
Piątek | 1 | HISTORIA 14 | ||
2 | MATEMATYKA 20 | J.ANGIELSKI 19 | HISTORIA 14 | |
3 | J.POLSKI 19 | MATEMATYKA 14 | WF | |
4 | GODZ.WYCH. 20 | INFORMATYKA 15 | J.ANGIELSKI 14 | |
5 | INFORMATYKA 15 | RELIGIA 16 | BIOLOGIA 14 | |
6 | PRZYRODA 20 | J.POLSKI 19 | INFORMATYKA 15 | |
7 | ||||
8 |
PLAN LEKCJI DLA KLAS VII – VIII
obowiązuje od 02.09.2024 r.
Klasa VII | Klasa VIII |
WIOLETTA TUREK | JERZY GRZELCZAK |
J.ANGIELSKI 16 | MATEMATYKA/WYR. 15 |
WF | MATEMATYKA 15 |
WF | GEOGRAFIA 15 |
J.POLSKI 19 | EDB 16 |
MATEMATYKA 15 | J.POLSKI 19 |
GEOGRAFIA 15 | J.ANGIELSKI/WYR. 15 |
BIOLOGIA 15 | J.NIEMIECKI 16 |
HISTORIA 16 | MATEMATYKA 15 |
J.NIEMIECKI 15 | WOS 16 |
WF | HISTORIA 16 |
J.POLSKI 19 | J.ANGIELSKI 16 |
J.POLSKI 19 | RELIGIA 15 |
J.ANGIELSKI 16 | J.POLSKI 19 |
FIZYKA 15 | J.POLSKI 19 |
PLASTYKA 15 | J.POLSKI/WYR. 19 |
MATEMATYKA 15 | WDŻ 19 |
WDŻ 16 | MATEMATYKA 15 |
GEOGRAFIA 15 | J.ANGIELSKI 16 |
CHEMIA 15 | WF |
HISTORIA 16 | CHEMIA 15 |
J.POLSKI 19 | WOS 15 |
GODZ.WYCH. 15 | HISTORIA 16 |
MUZYKA 16 | MATEMATYKA 15 |
J.ANGIELSKI 15 | J.NIEMIECKI 16 |
J.NIEMIECKI 16 | WF |
WF | J.ANGIELSKI 16 |
MATEMATYKA 15 | RELIGIA 19 |
RELIGIA 15 | J.POLSKI 19 |
MATEMATYKA/WYR. 15 | GODZ.WYCH. 19 |
FIZYKA 15 | CHEMIA 16 |
CHEMIA 16 | FIZYKA 15 |
RELIGIA 16 | FIZYKA 15 |
MATEMATYKA 16 | J.POLSKI 19 |
J.POLSKI 19 | WF |
BIOLOGIA 16 | WF |
INFORMATYKA 15 | BIOLOGIA 16 |
INFORMATYKA 15 |
GODZINY LEKCYJNE I PRZERWY:
1. 8:00 – 8:45
2. 8:55 – 9:40
3. 9:50 – 10:35
4. 10:55 – 11:40
5. 11:50 – 12:35
6. 12:45 – 13:30
7. 13:40 – 14:25
8. 14:30 – 15:15