PLAN LEKCJI DLA KLAS I – IV
obowiązuje od 12.02.2024 r.
|
| KLASA I | KLASA II | KLASA III | KLASA IV |
WYCHOWAWCA |
| MARTYNA RUSZKOWSKA | PAULINA ZAMOŻNA | DOMINIKA KRZYSZTOFIK-NOWAK | |
PONIEDZIAŁEK | 1. | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s. 22 | RELIGIA | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | JĘZYK POLSKI s.19 |
2. | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | JĘZYK ANGIELSKI s.21 | |
3. | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 | JĘZYK ANGIELSKI s.20 | PRZYRODA s.21 | |
4. | RELIGIA s.22 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | PLASTYKA s.21 | |
5. | JĘZYK ANGIELSKI s.22 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | RELIGIA s.21 | |
WTOREK | 1. | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 | JĘZYK ANGIELSKI s.9 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | WDŻ s.21 |
2. | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | JĘZYK POLSKI s.19 | |
3. | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | JĘZYK ANGIELSKI s.21 | |
4. | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 | JĘZYK ANGIELSKI s.20 | PRZYRODA s.21 | |
5. | JĘZYK ANGIELSKI s.22 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 |
| TECHNIKA s.21 | |
ŚRODA | 1. | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | JĘZYK POLSKI s.19 |
2. | RELIGIA s.22 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | JĘZYK POLSKI s.19 | |
3. | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 | RELIGIA s.20 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
4. | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | RELIGIA s.21 | |
5. | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | MATEMATYKA s.15 | |
6. |
|
| EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | JĘZYK ANGIELSKI s.21 | |
CZWARTEK | 1. | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | MATEMATYKA s.21 |
2. | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | MATEMATYKA s.21 | |
3. | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 | JĘZYK ANGIELSKI s.9 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
4. | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
5. |
| EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | MUZYKA s.16 | |
6. |
|
|
| GODZINA WYCHOWAWCZA s.21 | |
PIĄTEK | 1. | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | WYCHOWANIE FIZYCZNE |
2. | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 | RELIGIA s.9 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | MATEMATYKA s.15 | |
3. | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | HISTORIA s.16 | |
4. | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 | JĘZYK POLSKI s.21 | |
5. | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 | RELIGIA s.20 | INFORMATYKA s.15 |
PLAN LEKCJI DLA KLAS V – VIII
obowiązuje od 04.09.2023 r.
|
| KLASA V | KLASA VI | KLASA VII | KLASA VIII |
WYCHOWAWCA |
| JUSTYNA KIELAR | WIOLETTA TUREK | JERZY GRZELCZAK | MARCIN KUTNY |
PONIEDZIAŁEK | 1. |
|
| WOS s.16 | |
2. |
| RELIGIA s.15 | HISTORIA s.16 | JĘZYK POLSKI s.19 | |
3. | JĘZYK POLSKI s.14 | GEOGRAFIA s.15 | RELIGIA s.19 | JĘZYK ANGIELSKI s.16 | |
4. | JĘZYK ANGIELSKI s.14 | JĘZYK POLSKI s.19 | JĘZYK ANGIELSKI s.16 | EDB s.15 | |
5. | PLASTYKA s.14 | JĘZYK ANGIELSKI s.16 | JĘZYK POLSKI s.19 | GEOGRAFIA s.15 | |
6. | WDŻ s.14 | BIOLOGIA s.21 | JĘZYK POLSKI s.19 | J.ANGIELSKI/WYR. s.16 | |
7. | RELIGIA s. 14 | J.POLSKI/WYR. s. 19 | BIOLOGIA s. 15 | ||
8. |
|
|
|
| |
WTOREK | 1. |
| HISTORIA s.16 | J.POLSKI/WYR. s. 19 | |
2. | JĘZYK ANGIELSKI s.14 | HISTORIA s.16 | GEOGRAFIA s.21 | JĘZYK ANGIELSKI s.15 | |
3. | JĘZYK POLSKI s.14 | JĘZYK ANGIELSKI s.15 | DORADZTWO ZAWODOWE s.19 | JĘZYK NIEMIECKI s.16 | |
4. | JĘZYK POLSKI s.14 | GODZ.WYCH. s.19 | JĘZYK ANGIELSKI s.16 | CHEMIA s.15 | |
5. | GEOGRAFIA s.14 | JĘZYK POLSKI s.19 | CHEMIA s.15 | BIOLOGIA s.16 | |
6. | BILOGIA s.14 | TECHNIKA s.21 | FIZYKA s.15 | JĘZYK POLSKI s.19 | |
7. |
|
| J.POLSKI s. 19 | FIZYKA s.15 | |
8. |
|
|
|
| |
ŚRODA | 1. | RELIGIA s.14 | HISTORIA s.15 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | HISTORIA s.16 |
2. | HISTORIA s.14 | PLASTYKA s.21 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | WOS s.16 | |
3. | WYCHOWANIE FIZYCZNE | JĘZYK POLSKI s.19 | MATEMATYKA s.15 | JĘZYKA NIEMIECKI s.16 | |
4. | JĘZYK POLSKI s.14 | MATEMATYKA s.15 | MATEMATYKA s.19 | JĘZYK ANGIELSKI s.16 | |
5. | MATEMATYKA s.14 | JĘZYK ANGIELSKI s.16 | JĘZYK POLSKI s.19 | RELIGIA s.21 | |
6. | MATEMATYKA s.14 | MATEMATYKA/WYR. s. 15 | JĘZYK ANGIELSKI s.16 | JĘZYK POLSKI s.19 | |
7. |
|
| BIOLOGIA s.16 | MATEMATYKA s.15 | |
8. |
|
|
| MATEMATYKA/WYR. s.15 | |
CZWARTEK | 1. | JĘZYK ANGIELSKI s.14 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | FIZYKA s.15 | CHEMIA s.16 |
2. | MATEMATYKA s.14 | WYCHOWANIE FIZYCZNE
| CHEMIA s.16 | FIZYKA s.15 | |
3. | WYCHOWANIE FIZYCZNE
| JĘZYK POLSKI s.19 | MATEMATYKA s.19 | MATEMATYKA s.15 | |
4. | WYCHOWANIE FIZYCZNE | JĘZYK POLSKI s.19 | JĘZYK NIEMIECKI s.16 | MATEMATYKA s.15 | |
5. | MUZYKA s.16 | MATEMATYKA s.15 | PLASTYKA s.21 | JĘZYK POLSKI s.19 | |
6. | TECHNIKA s.14 | MATEMATYKA s.15 | JĘZYK POLSKI s.19 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
7. |
|
| GODZINA WYCHOWAWCZA s.19 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
8. |
|
| WYCHOWANIE FIZYCZNE |
| |
PIĄTEK | 1. | WYCHOWANIE FIZYCZNE | MATEMATYKA s.15 |
| HISTORIA s.16 |
2. | HISTORIA s.14 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | JĘZYK NIEMIECKI s.16 | JĘZYK POLSKI s.19 | |
3. | JĘZYK POLSKI s.14 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | RELIGIA s.19 | MATEMATYKA s.15 | |
4. | INFORMATYKA s.15 | RELIGIA s.14 | MATEMATYKA s.19 | GODZINA WYCHOWAWCZA s.16 | |
5. | MATEMATYKA s.14 | MUZYKA s.21 | MUZYKA s.21 | RELIGIA s.19 | |
6. | GODZINA WYCHOWAWCZA s.14 | INFORMATYKA s.15 | GEOGRAFIA s.21 | WYCHOWANIE FIZYCZNE
| |
7. |
|
| INFORMATYKA s.15 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
8. |
|
| WYCHOWANIE FIZYCZNE | INFORMATYKA s.15 |
1. 8:00 – 8:45
2. 8:55 – 9:40
3. 9:50 – 10:35
4. 10:55 – 11:40
5. 11:50 – 12:35
6. 12:45 – 13:30
7. 13:40 – 14:25
8. 14:30 – 15:15