PLAN LEKCJI DLA KLAS I – III
obowiązuje od 03.11.2025 r.
| Klasa I s 9 | Klasa II s 21 | Klasa III s 22 | ||
| Monika Łysiak | Martyna Ruszkowska | Anna Nowakowska | ||
| Poniedziałek | 1 | EDUK. WCZES. | EDUK.WCZES. | EDUK. WCZES. |
| 2 | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | |
| 3 | EDUK. WCZES. | RELIGIA | J. ANGIELSKI | |
| 4 | EDUK.WCZES | EDUK.WCZES. | EDUK.WCZES. | |
| 5 | J. ANGIELSKI | |||
| 6 | ||||
| Wtorek | 1 | EDUK. WCZES. | EDUK.WCZES. | EDUK.WCZES. |
| 2 | EDUK. WCZES. | EDUK.WCZES. | EDUK. WCZES. | |
| 3 | EDUK.WCZES. | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | |
| 4 | EDUK.WCZES./WYR. | J. ANGIELSKI | EDUK.WCZES. | |
| 5 | EDUK. WCZES./WYR. | EDUK. WCZES./WYR. | ||
| 6 | ||||
| Środa | 1 | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | EDUK.WCZES. |
| 2 | EDUK.WCZES. | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | |
| 3 | EDUK. WCZES. | EDUK.WCZES. | EDUK. WCZES. | |
| 4 | J. ANGIELSKI | EDUK. WCZES. | RELIGIA | |
| 5 | EDUK.WCZES. | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | |
| 6 | ||||
| Czwartek | 1 | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. |
| 2 | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | |
| 3 | EDUK.WCZES. | EDUK. WCZES. | EDUK.WCZES | |
| 4 | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | |
| 5 | EDUK.WCZES./WYR. | EDUK. WCZES./WYR. | J.ANGIELSKI | |
| 6 | ||||
| Piątek | 1 | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES. | EDUK.WCZES. |
| 2 | EDUK. WCZES. | EDUK.WCZES. | EDUK. WCZES. | |
| 3 | EDUK. WCZES. | J. ANGIELSKI | EDUK. WCZES. | |
| 4 | RELIGIA | EDUK.WCZES. | EDUK. WCZES. | |
| 5 | EDUK. WCZES. | EDUK. WCZES./WYR. | ||
| 6 |
PLAN LEKCJI DLA KLAS IV – VI
obowiązuje od 16.02.2026 r.
| Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | ||
| EWELINA KRYSTOWCZYK | MICHAŁ MAŁEK | KLAUDIA MAGIER | ||
| Poniedziałek | 1 | J.POLSKI 19 | HISTORIA 16 | |
| 2 | RELIGIA 20 | J.ANGIELSKI 14 | J.POLSKI 19 | |
| 3 | J.POLSKI 19 | GODZ. WYCH. 14 | WF | |
| 4 | INFORMATYKA 15 | WF | J.ANGIELSKI 14 | |
| 5 | WF | INFORMATYKA 15 | GEOGRAFIA 14 | |
| 6 | INFORMATYKA 15 | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| Wtorek | 1 | HISTORIA 20 | J.ANGIELSKI 14 | WF |
| 2 | J.ANGIELSKI 20 | J.POLSKI 19 | WF | |
| 3 | J.POLSKI 19 | WF | J.ANGIELSKI 14 | |
| 4 | WF | MATEMATYKA 14 | BIOLOGIA 16 | |
| 5 | MATEMATYKA 20 | BIOLOGIA 16 | J.POLSKI 19 | |
| 6 | GEOGRAFIA 16 | |||
| 7 | HISTORIA 14 | |||
| 8 | ||||
| Środa | 1 | EDUKACJA ZDROWOTNA 20 | MATEMATYKA 16 | |
| 2 | J.POLSKI 19 | RELIGIA 14 | MATEMATYKA 16 | |
| 3 | WF | MATEMATYKA 14 | RELIGIA 20 | |
| 4 | PLASTYKA 20 | J.POLSKI 19 | GODZ.WYCH. 16 | |
| 5 | J.ANGIELSKI 20 | WF | J.POLSKI 19 | |
| 6 | WF | PLASTYKA 16 | ||
| 7 | PLASTYKA 14 | |||
| 8 | ||||
| Czwartek | 1 | MUZYKA 20 | ||
| 2 | MATEMATYKA 20 | J.POLSKI 19 | MUZYKA 15 | |
| 3 | PRZYRODA 20 | J.ANGIELSKI 14 | MATEMATYKA 16 | |
| 4 | J.ANGIELSKI 16 | MUZYKA 14 | WF | |
| 5 | GODZ.WYCH. 20 | MATEMATYKA 14 | J.POLSKI 19 | |
| 6 | J.POLSKI 19 | |||
| 7 | J.POLSKI 19 | |||
| 8 | ||||
| Piątek | 1 | TECHNIKA 20 | EDUKACJA ZDROWOTNA 15 | EDUKACJA ZDROWOTNA 15 |
| 2 | MATEMATYKA 20 | TECHNIKA 14 | ||
| 3 | MATEMATYKA 20 | HISTORIA 14 | TECHNIKA 16 | |
| 4 | PRZYRODA 20 | J.POLSKI 19 | MATEMATYKA 14 | |
| 5 | MATEMATYKA 14 | J.POLSKI 19 | ||
| 6 | J.ANGIELSKI 20 | |||
| 7 | HISTORIA 16 | |||
| 8 |
PLAN LEKCJI DLA KLAS VII – VIII
obowiązuje od 16.02.2026 r.
| Klasa VII | Klasa VIII | ||
| JERZY GRZELCZAK | WIOLETTA TUREK | ||
| Poniedziałek | 1 | WF | |
| 2 | WF | WOS 16 | |
| 3 | GEOGRAFIA 15 | HISTORIA 16 | |
| 4 | BIOLOGIA 20 | FIZYKA 16 | |
| 5 | FIZYKA 16 | J.POLSKI 19 | |
| 6 | GODZ.WYCH. 19 | CHEMIA 16 | |
| 7 | MATEMATYKA 19 | INFORMATYKA 15 | |
| 8 | INFORMATYKA 15 | MATEMATYKA 19 | |
| Wtorek | 1 | J.POLSKI 19 | |
| 2 | J.NIEMIECKI 16 | ||
| 3 | J.NIEMIECKI 16 | BIOLOGIA 15 | |
| 4 | J.POLSKI 19 | EDB 15 | |
| 5 | WF | J.ANGIELSKI 15 | |
| 6 | J.ANGIELSKI 15 | WF | |
| 7 | MATEMATYKA 15 | WF | |
| 8 | HISTORIA 16 | MATEMATYKA 15 | |
| Środa | 1 | RELIGIA 14 | |
| 2 | J.ANGIELSKI 15 | WF | |
| 3 | J.POLSKI 19 | J.NIEMIECKI 15 | |
| 4 | BIOLOGIA 16 | CHEMIA 15 | |
| 5 | PLASTYKA 16 | FIZYKA 15 | |
| 6 | CHEMIA 15 | J.POLSKI 19 | |
| 7 | FIZYKA 15 | DORADZTWO ZAWOD. 16 | |
| 8 | DORADZTWO ZAWOD. 16 | MATEMATYKA/WYR. 15 | |
| Czwartek | 1 | CHEMIA 16 | |
| 2 | WF | ||
| 3 | MUZYKA 15 | J.POLSKI 19 | |
| 4 | J.POLSKI 19 | GODZ. WYCH. 15 | |
| 5 | J.NIEMIECKI 16 | WF | |
| 6 | MATEMATYKA 15 | J.ANGIELSKI 16 | |
| 7 | MATEMATYKA 15 | GEOGRAFIA 16 | |
| 8 | MATEMATYKA 15 | ||
| Piątek | 1 | MATEMATYKA/WYR. 16 | J.POLSKI/WYR. 19 |
| 2 | J.POLSKI 19 | J.ANGIELSKI/WYR. 15 | |
| 3 | J.POLSKI 19 | RELIGIA 15 | |
| 4 | HISTORIA 15 | J.ANGIELSKI 16 | |
| 5 | J.ANGIELSKI 15 | HISTORIA 16 | |
| 6 | GEOGRAFIA 15 | WOS 16 | |
| 7 | MATEMATYKA 16 | J.POLSKI 19 | |
| 8 | MATEMATYKA 16 |
GODZINY LEKCYJNE I PRZERWY:
1. 8:00 – 8:45
2. 8:55 – 9:40
3. 9:50 – 10:35
4. 10:55 – 11:40
5. 11:50 – 12:35
6. 12:45 – 13:30
7. 13:40 – 14:25
8. 14:30 – 15:15